Sasniegumi
| Aktivitāte | Klase | Vārds, Uzvārds | Pedagogs | Sasniegums |
|---|---|---|---|---|
| Jelgavas valstspilsētas 55. skolēnu spartakiāde futbolā | 4.-5.kl. | Kirils Savostjanovs Vjačislavs Jašins Roberts Bite Timurs Dagadkins Vladimirs Bubjans Tamirlans Ibragimovs Naidžels Šlapkins Maksims Štūrmanis Vladislavs Ivanovs |
Deniss Ševčenko | 3. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas 55. skolēnu spartakiāde futbolā | 6.-7.kl. | Nazars Redjko Roberts Bite Iļja Borisovs Gundars Maskis Roberts Bušs Vladimirs Bubjans Deniss Baumans Iļdars Ibragimovs Matvejs Vorobjovs |
Deniss Ševčenko | 4. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas angļu valodas 55. olimpiāde | 8.b | Lija Kaseļska | Aina Jēgere | 3. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas vēstures 32. olimpiāde | 9.b | Artūrs Kurapatkins | Iveta Šiļeiko | Atzinība |
| Skatuves runas konkurss 1. kārta | 4.a | Elīza Rāgele | Sandra Krūmiņa | II pakāpe |
| Skatuves runas konkurss 1. kārta | 6.a | Polina Poļakova | Gita Jēgere | II pakāpe |
| Jelgavas valstspilsētas ķīmijas 67. olimpiāde | 9.b | Jevgenijs Bondarenko | Irina Timofejeva | 1. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas matemātikas 76. olimpiāde | 9.b | Anna Holubova | Nonna Anohina | 3. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas matemātikas 76. olimpiāde | 6.c | Arina Grimma | Nonna Anohina | 2. vieta |
| Jelgavas valstspilsētas matemātikas 76. olimpiāde | 6.a | Timurs Ponomarjovs | Zinaida Panarada | Atzinība |


















Ina Matulēna , T: 63027467